NEW
갤럭시 S26
SKTktU+
출고가·지원금·기기값을 숨김없이 표로 공개합니다.
| 모델 | 출고가 | 공통지원금 | 추가지원금 | 기기값 | 월 납부(24개월) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG갤럭시 S26 | −500,000원 | −431,000원 | 323,000원 | 월 13,450원 | 신청 | |
| SAMSUNG갤럭시 S26 울트라 | −500,000원 | −431,000원 | 866,400원 | 월 36,100원 | 신청 | |
| SAMSUNG갤럭시 Z 플립7 | −500,000원 | −431,000원 | 554,000원 | 월 23,080원 | 신청 | |
| APPLE아이폰 17 | −550,000원 | −431,000원 | 306,000원 | 월 12,750원 | 신청 | |
| APPLE아이폰 17 프로 | −550,000원 | −431,000원 | 801,000원 | 월 33,370원 | 신청 | |
| APPLE아이폰 17 에어 | −550,000원 | −431,000원 | 603,000원 | 월 25,120원 | 신청 | |
| SAMSUNG갤럭시 S25 FE | −500,000원 | −445,999원 | 1원 | 월 0원 | 신청 | |
| SAMSUNG갤럭시 A17 | −450,000원 | −49,000원 | 0원 | 월 0원 | 신청 |
※ 번호이동 · 공통지원 · 95,000원 요금제 6개월 유지 기준. 조건 변경 시 상담을 통해 재계산됩니다.